Für den schnellen und reibungslosen Start empfehlen wir folgende Geräte:
TP-WR841N(D)v9 | TP-WDR4300v1 | Nanostation M2 | Picostation M2 | |
---|---|---|---|---|
Hersteller | TP-Link | TP-Link | Ubiquiti | Ubiquiti |
Modell | Low-Cost | Standard | Standard | Standard |
Standort | Innen | Innen | Außen | Außen |
WAN | 1x 10/100 | 1x 10/100/1000 | 1x 10/100 | 1x 10/100 |
LAN | 4x 10/100 | 4x 10/100/1000 | 1x 10/100 | -/- |
2,4 GHz WLAN | X | X | X | X |
5 GHz WLAN | X | |||
CPU | QCA9533 550 MHz | AR9344 560MHz | AR7240 400 MHz | AR7241 400 MHz |
RAM | 32 MB | 128 MB | 32 MB | 32 MB |
Flash-Speicher | 4 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
VPN-Tunnel | 15 Mbit/s | 19 Mbit/s | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s |
Gehäusefarbe | weiß/schwarz | schwarz | weiß | weiß |
Empfehlung | Privathaushalte | erhöhter Publikumsverkehr | Außenbereiche (Sektorantenne) | Außenbereiche (Rundstrahler) |
ca. Preis | 17 € | 50 € | 75 € | 65 € |
Die Freifunk-Entwickler unterstützen darüberhinaus eine ganze Reihe anderer Routerhardware. Für technisch versierte Nutzer haben wir eine umfangreichere Liste (folgt). Im Berliner Router Wizzard finden Sie schon eine ausführliche Liste von unterstützten Routern. Hier findet man auch Möglichkeiten älteren Routern wieder neues Leben einzuhauchen.
Für spezielle Anwendungen wie z. B. das Ausleuchten ganzer Plätze, kann professionelle WLAN Hardware zu Steigerung von Reichweite und Abdeckung zum Einsatz kommen. Wir helfen gerne bei der Planung.